CAMACラックBNCコネクタ一覧
|
|
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | 不純物粒子ドロッパー | A2 | 不純物粒子ドロッパー | A3 | 不純物粒子ドロッパー | A4 | 不純物粒子ドロッパー | A5 | 不純物粒子ドロッパー | A6 | 不純物粒子ドロッパー | A7 | 不純物粒子ドロッパー | A8 | 不純物粒子ドロッパー | A9 | 不純物粒子ドロッパー | A10 | 磁束ループ |
芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 成嶋 | ||||||||||
不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 磁束ループ C#20へ | ||||||||||
B1 | 不純物粒子ドロッパー | B2 | 不純物粒子ドロッパー | B3 | 不純物粒子ドロッパー | B4 | 不純物粒子ドロッパー | B5 | 不純物粒子ドロッパー | B6 | 不純物粒子ドロッパー | B7 | 不純物粒子ドロッパー | B8 | 不純物粒子ドロッパー | B9 | 不純物粒子ドロッパー | B10 | 磁束ループ |
芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | 成嶋 | ||||||||||
不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 磁束ループ C#20へ | ||||||||||
C1 | 不純物粒子ドロッパー | C2 | 不純物粒子ドロッパー | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | 磁束ループ | |||||||
芦川 | 芦川 | 成嶋 | |||||||||||||||||
不純物粒子ドロッパー | 不純物粒子ドロッパー | 磁束ループ C#20へ | |||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | 磁束ループ | |||||||||
成嶋 | |||||||||||||||||||
磁束ループ C#20へ | |||||||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | 磁束ループ | |||||||||
成嶋 | |||||||||||||||||||
磁束ループ C#20へ | |||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | 磁束ループ | |||||||||
成嶋 | |||||||||||||||||||
磁束ループ C#20へ | |||||||||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | 磁束ループ | |||||||||
成嶋 | |||||||||||||||||||
磁束ループ C#20へ | |||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | 磁束ループ | |||||||||
成嶋 | |||||||||||||||||||
磁束ループ C#20へ | |||||||||||||||||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | 磁束ループ | |||||||||
成嶋 | |||||||||||||||||||
磁束ループ C#20へ | |||||||||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | 磁束ループ | |||||||||
成嶋 | |||||||||||||||||||
磁束ループ C#20へ |
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | ||||||||||
森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | ||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||
森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||||||||
森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | ||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||||||||||
森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | 森田 | ||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | ||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | ||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | ||||||||||
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | ||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | ||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | ||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | ||||||||||
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | Langmuir | A2 | Langmuir | A3 | Langmuir | A4 | Langmuir | A5 | Langmuir | A6 | Langmuir | A7 | Langmuir | A8 | Langmuir | A9 | Langmuir | A10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
B1 | Langmuir | B2 | Langmuir | B3 | Langmuir | B4 | Langmuir | B5 | Langmuir | B6 | Langmuir | B7 | Langmuir | B8 | Langmuir | B9 | Langmuir | B10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
C1 | Langmuir | C2 | Langmuir | C3 | Langmuir | C4 | Langmuir | C5 | Langmuir | C6 | Langmuir | C7 | Langmuir | C8 | Langmuir | C9 | Langmuir | C10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | ||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | ||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | ||||||||||
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | Langmuir6 | A2 | Langmuir6 | A3 | Langmuir6 | A4 | Langmuir6 | A5 | Langmuir6 | A6 | Langmuir6 | A7 | Langmuir6 | A8 | Langmuir6 | A9 | Langmuir6 | A10 | Langmuir6 |
田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | ||||||||||
Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | ||||||||||
B1 | Langmuir6 | B2 | Langmuir6 | B3 | Langmuir6 | B4 | Langmuir6 | B5 | Langmuir6 | B6 | Langmuir6 | B7 | Langmuir6 | B8 | Langmuir6 | B9 | Langmuir6 | B10 | Langmuir6 |
田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | 田中宏彦 | ||||||||||
Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | Langmuir probe | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | ||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | ||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | 高速VUVカメラ | J10 | 高速VUVカメラ | ||||||||
大舘 | 大舘 | ||||||||||||||||||
高速VUVカメラ用トリガー、クロック 2015/3/31返却予定 | 高速VUVカメラ用トリガー、クロック 2015/3/31返却予定 |
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | Magnetics | A2 | Magnetics | A3 | Magnetics | A4 | Magnetics | A5 | Magnetics | A6 | Magnetics | A7 | Magnetics | A8 | Magnetics | A9 | Magnetics | A10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
B1 | Magnetics | B2 | Magnetics | B3 | Magnetics | B4 | Magnetics | B5 | Magnetics | B6 | Magnetics | B7 | Magnetics | B8 | Magnetics | B9 | Magnetics | B10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
C1 | Magnetics | C2 | Magnetics | C3 | Magnetics | C4 | Magnetics | C5 | Magnetics | C6 | Magnetics | C7 | Magnetics | C8 | Magnetics | C9 | Magnetics | C10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
D1 | Magnetics | D2 | Magnetics | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||
榊原 | 榊原 | ||||||||||||||||||
E1 | Magnetics | E2 | Magnetics | E3 | Magnetics | E4 | Magnetics | E5 | Magnetics | E6 | Magnetics | E7 | Magnetics | E8 | Magnetics | E9 | Magnetics | E10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
F1 | Magnetics | F2 | Magnetics | F3 | Magnetics | F4 | Magnetics | F5 | Magnetics | F6 | Magnetics | F7 | Magnetics | F8 | Magnetics | F9 | Magnetics | F10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
G1 | Magnetics | G2 | Magnetics | G3 | Magnetics | G4 | Magnetics | G5 | Magnetics | G6 | Magnetics | G7 | Magnetics | G8 | Magnetics | G9 | Magnetics | G10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
H1 | Magnetics | H2 | Magnetics | H3 | Magnetics | H4 | Magnetics | H5 | Magnetics | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | |||||
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | |||||||||||||||
I1 | Magnetics | I2 | Magnetics | I3 | Magnetics | I4 | Magnetics | I5 | Magnetics | I6 | Magnetics | I7 | Magnetics | I8 | Magnetics | I9 | Magnetics | I10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
J1 | Magnetics | J2 | Magnetics | J3 | Magnetics | J4 | Magnetics | J5 | Magnetics | J6 | Magnetics | J7 | Magnetics | J8 | Magnetics | J9 | Magnetics | J10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | Magnetics | A2 | Magnetics | A3 | Magnetics | A4 | Magnetics | A5 | Magnetics | A6 | Magnetics | A7 | Magnetics | A8 | Magnetics | A9 | Magnetics | A10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
B1 | Magnetics | B2 | Magnetics | B3 | Magnetics | B4 | Magnetics | B5 | Magnetics | B6 | Magnetics | B7 | Magnetics | B8 | Magnetics | B9 | Magnetics | B10 | Magnetics |
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||
C1 | Magnetics | C2 | Magnetics | C3 | Magnetics | C4 | Magnetics | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | Magnetics | C10 | Magnetics | ||||
榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | 榊原 | ||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | ||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | ||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | ||||||||||
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | ||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | ||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||||||
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | ||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | ||||||||||
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | ||||||||||
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||||||||
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
E1 | Langmuir | E2 | Langmuir | E3 | Langmuir | E4 | Langmuir | E5 | Langmuir | E6 | Langmuir | E7 | Langmuir | E8 | Langmuir | E9 | Langmuir | E10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
F1 | Langmuir | F2 | Langmuir | F3 | Langmuir | F4 | Langmuir | F5 | Langmuir | F6 | Langmuir | F7 | Langmuir | F8 | Langmuir | F9 | Langmuir | F10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
G1 | Langmuir | G2 | Langmuir | G3 | Langmuir | G4 | Langmuir | G5 | Langmuir | G6 | Langmuir | G7 | Langmuir | G8 | Langmuir | G9 | Langmuir | G10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
H1 | Langmuir | H2 | Langmuir | H3 | Langmuir | H4 | Langmuir | H5 | Langmuir | H6 | Langmuir | H7 | Langmuir | H8 | Langmuir | H9 | Langmuir | H10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
I1 | Langmuir | I2 | Langmuir | I3 | Langmuir | I4 | Langmuir | I5 | Langmuir | I6 | Langmuir | I7 | Langmuir | I8 | Langmuir | I9 | Langmuir | I10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | ||||||||||
J1 | Langmuir | J2 | Langmuir | J3 | Langmuir | J4 | Langmuir | J5 | Langmuir | J6 | Langmuir | J7 | Langmuir | J8 | Langmuir | J9 | Langmuir | J10 | Langmuir |
増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | 増崎 | ||||||||||
Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe | Langumuir probe |
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | ||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
SHV A1 | SHV A2 | SHV A3 | SHV A4 | SHV A5 | SHV A6 | SHV A7 | SHV A8 | SHV A9 | SHV A10 | ||||||||||
SHV B1 | SHV B2 | SHV B3 | SHV B4 | SHV B5 | SHV B6 | SHV B7 | SHV B8 | SHV B9 | SHV B10 | ||||||||||
SHV C1 | SHV C2 | SHV C3 | SHV C4 | SHV C5 | SHV C6 | SHV C7 | SHV C8 | SHV C9 | SHV C10 | ||||||||||
SHV D1 | SHV D2 | SHV D3 | SHV D4 | SHV D5 | SHV D6 | SHV D7 | SHV D8 | SHV D9 | SHV D10 | ||||||||||
SHV E1 | SHV E2 | SHV E3 | SHV E4 | SHV E5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
BNC1 | 計測名1 担当者名 信号名 | BNC2 | 計測名2 担当者名 信号名 | BNC3 | 計測名3 担当者名 信号名 | BNC4 | 計測名4 担当者名 信号名 | BNC5 | 計測名5 担当者名 信号名 | BNC6 | 計測名6 担当者名 信号名 | BNC7 | 計測名7 担当者名 信号名 | BNC8 | 計測名8 担当者名 信号名 | BNC9 | 計測名9 担当者名 信号名 | BNC10 | 計測名10 担当者名 信号名 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | ||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | ||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Dust-detector | D8 | Dust-detector | D9 | Dust-detector | D10 | Dust-detector | ||||||
芦川 | 芦川 | 芦川 | 芦川 | ||||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | ||||||||||
F1 | MWRM-COMB | F2 | MWRM-COMB | F3 | MWRM-COMB | F4 | MWRM-COMB | F5 | MWRM-COMB | F6 | MWRM-COMB | F7 | MWRM-COMB | F8 | MWRM-COMB | F9 | MWRM-COMB | F10 | MWRM-COMB |
徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | ||||||||||
G1 | MWRM-COMB | G2 | MWRM-COMB | G3 | MWRM-COMB | G4 | MWRM-COMB | G5 | MWRM-COMB | G6 | MWRM-COMB | G7 | MWRM-COMB | G8 | MWRM-COMB | G9 | MWRM-COMB | G10 | MWRM-COMB |
徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | ||||||||||
H1 | MWRM-COMB | H2 | MWRM-COMB | H3 | MWRM-COMB | H4 | MWRM-COMB | H5 | MWRM-COMB | H6 | MWRM-COMB | H7 | MWRM-COMB | H8 | MWRM-COMB | H9 | MWRM-COMB | H10 | MWRM-COMB |
徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | ||||||||||
I1 | MWRM-COMB | I2 | MWRM-COMB | I3 | MWRM-COMB | I4 | MWRM-COMB | I5 | MWRM-COMB | I6 | MWRM-COMB | I7 | MWRM-COMB | I8 | MWRM-COMB | I9 | MWRM-COMB | I10 | MWRM-COMB |
徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | 徳沢 | ||||||||||
